Casa 255 m² em terreno de 435 m² na Vila Sofia
Análise executiva do lote J120316 da Mega Leilões, cruzando dados do edital e anúncios ativos da região para apoiar a decisão de arremate com foco em margem, risco real e teto disciplinado.



Análise executiva do lote J120316 da Mega Leilões, cruzando dados do edital e anúncios ativos da região para apoiar a decisão de arremate com foco em margem, risco real e teto disciplinado.



Leitura direta do lote, do contexto jurídico e do potencial econômico do imóvel.
| Endereço | Rua Carlos Queirós, 45 — Vila Sofia — São Paulo/SP |
| Área construída | 255 m² |
| Área do terreno | 435,20 m² |
| Avaliação | R$ 1.608.171,53 |
| 2ª praça | R$ 804.085,77 |
| Incremento | R$ 16.000,00 |
| Leiloeiro | Fernando José Cerello G. Pereira (JUCESP 844) |
| Processo | 1057402-52.2019.8.26.0100 |
Comparáveis públicos encontrados na internet, priorizando casas maiores e com perfil residencial próximo ao lote da Vila Sofia.
| Rua / Região | Perfil | Preço pedido | R$/m² | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Rua Marjorie Prado | 277 m² • 4 qtos • 4 banh • 5 vagas | R$ 1.860.000 | R$ 6.715/m² | Viva Real / ZAP |
| Rua Marjorie Prado | 271 m² • 3 qtos • 4 banh • 5 vagas | R$ 2.000.000 | R$ 7.380/m² | Viva Real |
| Rua Marjorie Prado | 410 m² • 3 qtos • 2–4 banh • 4 vagas | R$ 2.100.000 | R$ 5.122/m² | Viva Real / ZAP |
| Rua Marjorie Prado | 430 m² • 3–4 qtos • 4–6 banh | R$ 2.300.000 | R$ 5.349/m² | Viva Real |
| Rua Marjorie Prado | 460 m² • 4 qtos • 6 banh • 4 vagas | R$ 2.600.000 | R$ 5.652/m² | Viva Real |
| Rua Marjorie Prado | 380 m² • 4 qtos • 4 banh • 2 vagas | R$ 1.200.000 | R$ 3.158/m² | Viva Real |
| Rua Sócrates | 268 m² • 4 qtos • 3 banh • 3 vagas | R$ 1.200.000 | R$ 4.478/m² | Viva Real |
| Rua Sócrates | 300 m² • 4 qtos • 3 banh • 4 vagas | A partir de R$ 4.500.000 | R$ 15.000/m² | Viva Real / ZAP |
| Rua Molière | 145 m² • 3 qtos • 3 banh • 2 vagas | R$ 2.490.000 | R$ 17.172/m² | Viva Real |
| Rua Molière | 148 m² • 3 qtos • 2 vagas | R$ 2.330.000 | R$ 15.743/m² | Nestoria |
Os comparáveis mais confiáveis são os da Rua Marjorie Prado, porque se parecem mais com o ativo em tamanho, perfil familiar e contexto urbano.
Rua Molière e alguns trechos da Rua Sócrates trazem valores muito acima, provavelmente por padrão de condomínio, reforma ou produto mais premium.
Referência pública de terreno na Rua José de Alencar sugere cerca de R$ 3.160/m² de terreno, o que reforça a proteção patrimonial do lote.
Score preliminar ponderando localização, desconto, risco jurídico, risco operacional e liquidez provável.
É um ativo bom o suficiente para diligência séria e com desconto real. Não é compra automática. A operação exige disciplina e leitura fria do pós-arrematação.
O mercado ajuda. O que pode estragar a operação é a execução.
Três cenários para transformar o lote em decisão financeira, não emocional.
Teto racional preliminar: eu trataria ~R$ 920 mil a R$ 980 mil como faixa máxima confortável antes do deal começar a perder assimetria. Acima disso, a operação tende a migrar de “oportunidade” para “aposta dependente de execução perfeita”.
O imóvel parece economicamente interessante e com desconto real na 2ª praça. O mercado da região ajuda bastante. O ponto central agora não é descobrir se existe valor — isso a pesquisa indica que sim. O ponto central é precificar corretamente os riscos de ocupação, regularização e reforma para definir um teto de arremate disciplinado.